| 令和8年6月以降 訪問看護料金表【医療保険】-精神科訪問看護- | ||||||
| (基本療養費+管理療養費+加算分)×負担割合となります。 | ||||||
| 利用料の10円未満の端数が四捨五入されるため、内訳の合計と実際のお支払額が異なる場合がございます。 | ||||||
| 特別受給者証などをお持ちの方は各自治体により自己負担額が変わります。 | ||||||
| ◉基本利用料 基本療養費Ⅰ(看護師・保健師・作業療法士) | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 15,200円 | 1,520円 | 3,040円 | 4,560円 | |
| 30分未満 | 13,900円 | 1,390円 | 2,780円 | 4,170円 | ||
| 週3日まで | 30分以上 | 8,580円 | 858円 | 1,716円 | 2,574円 | |
| 30分未満 | 7,280円 | 728円 | 1,456円 | 2,184円 | ||
| 週4日目以降 | 30分以上 | 9,580円 | 958円 | 1,916円 | 2,874円 | |
| 30分未満 | 8,130円 | 813円 | 1,626円 | 2,439円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 5,550円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 4,250円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 週3日まで | 5,550円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 4,250円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| 週4日目以降 | 6,550円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 5,100円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| ◉基本利用料 基本療養費Ⅰ(准看護師) | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 14,700円 | 1,470円 | 2,940円 | 4,410円 | |
| 30分未満 | 13,520円 | 1,352円 | 2,704円 | 4,056円 | ||
| 週3日まで | 30分以上 | 8,080円 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 | |
| 30分未満 | 6,900円 | 690円 | 1,380円 | 2,070円 | ||
| 週4日目以降 | 30分以上 | 9,080円 | 908円 | 1,816円 | 2,724円 | |
| 30分未満 | 7,750円 | 775円 | 1,550円 | 2,325円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 5,050円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 3,870円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 週3日まで | 5,050円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 3,870円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| 週4日目以降 | 6,050円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 4,720円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| ◉同一建物居住者 基本療養費Ⅲ(同一日2人)看護師等 ※基本療養費Ⅰと同額 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 15,200円 | 1,520円 | 3,040円 | 4,560円 | |
| 30分未満 | 13,900円 | 1,390円 | 2,780円 | 4,170円 | ||
| 週3日まで | 30分以上 | 8,580円 | 858円 | 1,716円 | 2,574円 | |
| 30分未満 | 7,280円 | 728円 | 1,456円 | 2,184円 | ||
| 週4日目以降 | 30分以上 | 9,580円 | 958円 | 1,916円 | 2,874円 | |
| 30分未満 | 8,130円 | 813円 | 1,626円 | 2,439円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 5,550円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 4,250円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 週3日まで | 5,550円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 4,250円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| 週4日目以降 | 6,550円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 5,100円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| ◉同一建物居住者 基本療養費Ⅲ(同一日2人)准看護師 ※基本療養費Ⅰと同額 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 14,700円 | 1,470円 | 2,940円 | 4,410円 | |
| 30分未満 | 13,520円 | 1,352円 | 2,704円 | 4,056円 | ||
| 週3日まで | 30分以上 | 8,080円 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 | |
| 30分未満 | 6,900円 | 690円 | 1,380円 | 2,070円 | ||
| 週4日目以降 | 30分以上 | 9,080円 | 908円 | 1,816円 | 2,724円 | |
| 30分未満 | 7,750円 | 775円 | 1,550円 | 2,325円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 5,050円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 3,870円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 週3日まで | 5,050円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 3,870円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| 週4日目以降 | 6,050円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 4,720円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| ◉参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日3人以上9人以下)看護師等 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 12,430円 | 1,243円 | 2,486円 | 3,729円 | |
| 30分未満 | 11,780円 | 1,178円 | 2,356円 | 3,534円 | ||
| 週3日まで | 30分以上 | 5,810円 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 | |
| 30分未満 | 5,160円 | 516円 | 1,032円 | 1,548円 | ||
| 週4日目以降 | 30分以上 | 6,310円 | 631円 | 1,262円 | 1,893円 | |
| 30分未満 | 5,580円 | 558円 | 1,116円 | 1,674円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 2,780円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 2,130円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 週3日まで | 2,780円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 2,130円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| 週4日目以降 | 3,280円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 2,550円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| ◉参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日3人以上9人以下)准看護師 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 12,180円 | 1,218円 | 2,436円 | 3,654円 | |
| 30分未満 | 11,590円 | 1,159円 | 2,318円 | 3,477円 | ||
| 週3日まで | 30分以上 | 5,560円 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 | |
| 30分未満 | 4,970円 | 497円 | 994円 | 1,491円 | ||
| 週4日目以降 | 30分以上 | 6,060円 | 606円 | 1,212円 | 1,818円 | |
| 30分未満 | 5,390円 | 539円 | 1,078円 | 1,617円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 2,530円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 1,940円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 週3日まで | 2,530円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 1,940円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| 週4日目以降 | 3,030円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 2,360円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日10人以上19人以下)看護師等 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 12,410円 | 1,241円 | 2,482円 | 3,723円 | |
| 30分未満 | 11,760円 | 1,176円 | 2,352円 | 3,528円 | ||
| 月20日目まで | 30分以上 | 5,790円 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 | |
| 30分未満 | 5,140円 | 514円 | 1,028円 | 1,542円 | ||
| 月21日目以降 | 30分以上 | 5,690円 | 569円 | 1,138円 | 1,707円 | |
| 30分未満 | 5,040円 | 504円 | 1,008円 | 1,512円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | \2,760 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |
| \2,110 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||
| 月20日目まで | \2,760 | \3,010 | \20 | |||
| \2,110 | \3,010 | \20 | ||||
| 月21日目以降 | \2,660 | \3,010 | \20 | |||
| \2,010 | \3,010 | \20 | ||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日10人以上19人以下)准看護師 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 12,170円 | 1,217円 | 2,434円 | 3,651円 | |
| 30分未満 | 11,580円 | 1,158円 | 2,316円 | 3,474円 | ||
| 月20日目まで | 30分以上 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
| 30分未満 | 4,960円 | 496円 | 992円 | 1,488円 | ||
| 月21日目以降 | 30分以上 | 5,450円 | 545円 | 1,090円 | 1,635円 | |
| 30分未満 | 4,860円 | 486円 | 972円 | 1,458円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 2,520円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 1,930円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 月20日目まで | 2,520円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 1,930円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| 月21日目以降 | 2,420円 | 3,010円 | 20円 | |||
| 1,830円 | 3,010円 | 20円 | ||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日20人以上49人以下)看護師等 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 12,360円 | 1,236円 | 2,472円 | 3,708円 | |
| 30分未満 | 11,720円 | 1,172円 | 2,344円 | 3,516円 | ||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
30分以上 | 5,240円 | 524円 | 1,048円 | 1,572円 | |
| 30分未満 | 4,600円 | 460円 | 920円 | 1,380円 | ||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | 5,040円 | 504円 | 1,008円 | 1,512円 | |
| 30分未満 | 4,400円 | 440円 | 880円 | 1,320円 | ||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | 4,940円 | 494円 | 988円 | 1,482円 | |
| 30分未満 | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 | ||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
30分以上 | 4,840円 | 484円 | 968円 | 1,452円 | |
| 30分未満 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | \2,710 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |
| \2,070 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
\2,710 | \2,510 | \20 | |||
| \2,070 | \2,510 | \20 | ||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
\2,710 | \2,310 | \20 | |||
| \2,070 | \2,310 | \20 | ||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
\2,610 | \2,310 | \20 | |||
| \1,970 | \2,310 | \20 | ||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
\2,610 | \2,210 | \20 | |||
| \1,970 | \2,210 | \20 | ||||
| ※管理療養費は、単一建物居住者20人以上49人以下の場合、月の訪問日数で変動します。 | ||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日20人以上49人以下)准看護師 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 12,120円 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | |
| 30分未満 | 11,540円 | 1,154円 | 2,308円 | 3,462円 | ||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
30分以上 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 30分未満 | 4,420円 | 442円 | 884円 | 1,326円 | ||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | 4,800円 | 480円 | 960円 | 1,440円 | |
| 30分未満 | 4,220円 | 422円 | 844円 | 1,266円 | ||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | 4,700円 | 470円 | 940円 | 1,410円 | |
| 30分未満 | 4,120円 | 412円 | 824円 | 1,236円 | ||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
30分以上 | 4,600円 | 460円 | 920円 | 1,380円 | |
| 30分未満 | 4,020円 | 402円 | 804円 | 1,206円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 2,470円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 1,890円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
2,470円 | 2,510円 | 20円 | |||
| 1,890円 | 2,510円 | 20円 | ||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
2,470円 | 2,310円 | 20円 | |||
| 1,890円 | 2,310円 | 20円 | ||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
2,370円 | 2,310円 | 20円 | |||
| 1,790円 | 2,310円 | 20円 | ||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
2,370円 | 2,210円 | 20円 | |||
| 1,790円 | 2,210円 | 20円 | ||||
| ※管理療養費は、単一建物居住者20人以上49人以下の場合、月の訪問日数で変動します。 | ||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日50人以上)看護師等 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 12,260円 | 1,226円 | 2,452円 | 3,678円 | |
| 30分未満 | 11,640円 | 1,164円 | 2,328円 | 3,492円 | ||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
30分以上 | 5,040円 | 504円 | 1,008円 | 1,512円 | |
| 30分未満 | 4,420円 | 442円 | 884円 | 1,326円 | ||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | 4,840円 | 484円 | 968円 | 1,452円 | |
| 30分未満 | 4,220円 | 422円 | 844円 | 1,266円 | ||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | 4,740円 | 474円 | 948円 | 1,422円 | |
| 30分未満 | 4,120円 | 412円 | 824円 | 1,236円 | ||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
30分以上 | 4,540円 | 454円 | 908円 | 1,362円 | |
| 30分未満 | 3,920円 | 392円 | 784円 | 1,176円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 2,610円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 1,990円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
2,610円 | 2,410円 | 20円 | |||
| 1,990円 | 2,410円 | 20円 | ||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
2,610円 | 2,210円 | 20円 | |||
| 1,990円 | 2,210円 | 20円 | ||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
2,510円 | 2,210円 | 20円 | |||
| 1,890円 | 2,210円 | 20円 | ||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
2,510円 | 2,010円 | 20円 | |||
| 1,890円 | 2,010円 | 20円 | ||||
| ※管理療養費は、単一建物居住者50人以上の場合、月の訪問日数で変動します。 | ||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日50人以上)准看護師 | ||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 月の初日 | 30分以上 | 12,020円 | 1,202円 | 2,404円 | 3,606円 | |
| 30分未満 | 11,460円 | 1,146円 | 2,292円 | 3,438円 | ||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
30分以上 | 4,800円 | 480円 | 960円 | 1,440円 | |
| 30分未満 | 4,240円 | 424円 | 848円 | 1,272円 | ||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | 4,600円 | 460円 | 920円 | 1,380円 | |
| 30分未満 | 4,040円 | 404円 | 808円 | 1,212円 | ||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
| 30分未満 | 3,940円 | 394円 | 788円 | 1,182円 | ||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
30分以上 | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 | |
| 30分未満 | 3,740円 | 374円 | 748円 | 1,122円 | ||
| 詳細 | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | |
| 月の初日 | 2,370円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | |
| 1,810円 | 7,710円 | 1,830円 | 50円 | 60円 | ||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
2,370円 | 2,410円 | 20円 | |||
| 1,810円 | 2,410円 | 20円 | ||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
2,370円 | 2,210円 | 20円 | |||
| 1,810円 | 2,210円 | 20円 | ||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
2,270円 | 2,210円 | 20円 | |||
| 1,710円 | 2,210円 | 20円 | ||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
2,270円 | 2,010円 | 20円 | |||
| 1,710円 | 2,010円 | 20円 | ||||
| ※管理療養費は、単一建物居住者50人以上の場合、月の訪問日数で変動します。 | ||||||
| ●精神科訪問看護基本療養費Ⅳ(外泊時の訪問看護) | ||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 外泊時の訪問看護 | 8,500円 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
| ※入院中に主治医から在宅療養に備えて一時的な外泊が認められている場合等に算定する区分です。 | ||||||
| ●複数名精神科訪問看護加算 | ||||||
| 職種区分 | 回数 | 条件・補足 | 費用額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 看護師等 | 1日1回 | 同一建物2人以下 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 同一建物3人以上9人以下 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
| 同一建物10人以上19人以下 | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 | ||
| 同一建物20人以上49人以下 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
| 同一建物50人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | ||
| 1日2回 | 同一建物2人以下 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | |
| 同一建物3人以上9人以下 | 8,100円 | 810円 | 1,620円 | 2,430円 | ||
| 同一建物10人以上19人以下 | 6,880円 | 688円 | 1,376円 | 2,064円 | ||
| 同一建物20人以上49人以下 | 6,070円 | 607円 | 1,214円 | 1,821円 | ||
| 同一建物50人以上 | 5,460円 | 546円 | 1,092円 | 1,638円 | ||
| 1日3回以上 | 同一建物2人以下 | 14,500円 | 1,450円 | 2,900円 | 4,350円 | |
| 同一建物3人以上9人以下 | 13,000円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | ||
| 同一建物10人以上19人以下 | 11,050円 | 1,105円 | 2,210円 | 3,315円 | ||
| 同一建物20人以上49人以下 | 9,750円 | 975円 | 1,950円 | 2,925円 | ||
| 同一建物50人以上 | 8,770円 | 877円 | 1,754円 | 2,631円 | ||
| 准看護師 | 1日1回 | 同一建物2人以下 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
| 同一建物3人以上9人以下 | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 | ||
| 同一建物10人以上19人以下 | 2,800円 | 280円 | 560円 | 840円 | ||
| 同一建物20人以上49人以下 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
| 同一建物50人以上 | 2,200円 | 220円 | 440円 | 660円 | ||
| 1日2回 | 同一建物2人以下 | 7,600円 | 760円 | 1,520円 | 2,280円 | |
| 同一建物3人以上9人以下 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | ||
| 同一建物10人以上19人以下 | 5,600円 | 560円 | 1,120円 | 1,680円 | ||
| 同一建物20人以上49人以下 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| 同一建物50人以上 | 4,400円 | 440円 | 880円 | 1,320円 | ||
| 1日3回以上 | 同一建物2人以下 | 12,400円 | 1,240円 | 2,480円 | 3,720円 | |
| 同一建物3人以上9人以下 | 11,200円 | 1,120円 | 2,240円 | 3,360円 | ||
| 同一建物10人以上19人以下 | 9,220円 | 922円 | 1,844円 | 2,766円 | ||
| 同一建物20人以上49人以下 | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 | ||
| 同一建物50人以上 | 7,240円 | 724円 | 1,448円 | 2,172円 | ||
| 看護補助者・ 精神保健福祉士 |
1日1回・週1日まで | 同一建物2人以下 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 同一建物3人以上9人以下 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | ||
| 同一建物10人以上19人以下 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
| 同一建物20人以上49人以下 | 1,900円 | 190円 | 380円 | 570円 | ||
| 同一建物50人以上 | 1,600円 | 160円 | 320円 | 480円 | ||
| ※同一建物区分は「2人以下/3人以上9人以下/10人以上19人以下/20人以上49人以下/50人以上」に分かれます。 | ||||||
| ●その他、該当する場合の加算一覧 | ||||||
| 区分 | 項目 | 条件・補足 | 費用額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 月単位 | 訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 原則は月1回まで※2に関しては各年度1回だが、入園入学転校など月1回算定可能 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 月1回まで | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月2回まで | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| 都度 | 長時間精神科訪問看護加算 | 週1日まで ※厚生労働省基準告知第2の3(2)の場合週3回まで |
5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 6時〜8時、 18時〜22時 |
2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
| 深夜訪問看護加算 | 22時〜6時 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
| 退院等 | 退院時共同指導加算 | 退院後1回のみ・病名により2回まで | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 特別管理指導加算 | 別表第8に掲げる者について、退院時共同指導加算に上乗せして算定する | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| 退院支援指導加算 | 長時間の訪問の 場合 |
8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | |
| 退院支援指導加算 | 上記以外の場合 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| その他 | 訪問看護ターミナルケア療養費1 | 該当時 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| 訪問看護ターミナルケア療養費2 | 該当時 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 該当時 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |